招生資訊
| 學年度 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | ||
| 日間 | 大學入學管道 | 合計 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考試分發入學 | 60 | 61 | 44 | 45 | 23 | 23 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | ||
| 學校推薦 | 10 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 個人申請 | 30 | 27 | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 繁星計畫 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 日間 | 四技入學管道 | 合計 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 推薦甄選 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | ||
| 登記分發 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 29 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 34 | |||
| 技優甄試 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 日間 | 外國生及僑生學士 | 合計 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 日間 | 碩士班 | 合計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 甄試入學 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||
| 考試入學 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 夜間 | 進修學士班 | 本校獨立招生 | 50 | 53 | 47 | 58 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 45 |
快速連結
►國立聯合大學招生平台
►國立聯合大學招生平台
