基本資訊
聯絡信箱 | kywu@nuu.edu.tw
聯絡電話 | 037-381598
研究空間 | C1-428
學 歷 | 國立清華大學工業工程與工程管理學系博士
研究專長 | 資訊系統開發、現場工作改善
期刊論文:
104 | 吳光耀、黃浩良 (2015), U形分佈的曲線擬合-以股市日內成交值為例, 計量管理期刊 , 12 (2), 57-69。 |
103 | 吳光耀、謝志光 (2014), 應用Beta迴歸模型於第二階段DEA效率分析:以臺灣電信服務公司為例, 管理研究學報 , 14 (1), 65-94。 |
103 | 黃浩良、賴憲堂、吳光耀、林秀錡 (2014), 醫院庫房設施佈置規劃-以苗栗某綜合醫院為例, 聯合學報 , 11(2), 173-190。 |
97 | Wu, K.-Y. and Wang, H.-F (2008), "A basis-based algorithm for generalized linear fractional programming," Submitted , NSC 94-2213-E239-005. |
96 | Wu, K.-Y (2007), "A dual approach in generalized linear fractional programming," Unpublished , NSC NSC95-2221-E-239-030. |
95 | Wu, K.-Y (2006), "Parametric approach to some linearly constrained optimization problems using simplex-type methods," of the Chinese Institude of Industrial Engineers , 23(3), NSC NSC94-2213-E239-005, (TSSCI, EI ). |
94 | Wang, H.-F. and Wu, K.-Y (2005), "Preference approach to fuzzy linear inequalities and optimizations," Fuzzy Optimization and Decision Making , 4, 7-23. NSC NSC01-2213-E007-090, (EI ). |
93 | 賴宏峰、謝志光、林煜超、吳光耀 (2004), 在整合資訊架構下發展學院計分卡, 技術學刊 , 19(2), 169-177。 |
93 | Wang, H.-F. and Wu, K.-Y (2004), "Hybrid genetic algorithm for optimization problems with permutation property," Computers and Operations Research , 31, 2453-2471. NSC 89-2213-E007-134, (SCI ). |
92 | 林煜超、吳光耀、賴宏峰、謝志光 (2003), 虛擬組織的設計與發展-組織人因應用之探討, 聯合學報 , 23, 309-320。 |
92 | Wang, H.-F. and Wu, K.-Y (2003), "Modeling and analysis for multi-period, multi-product and multi-resource production scheduling," Journal of Intelligent Manufacturing , 14(3), 297-309. (SCI ). |
91 | Wu, K.-Y., Lai, H.-F., Hsieh, C.-K. and Lin, Y.-C (2002), "The max-min satisfaction solution of interval-valued linear programs," Journal of National Lien-Ho Institute of Technology , 21, 255-268 |
84 | Wang, C., Wang, H.-F. and Wu, G.-Y (1995), "Fuzzy taxonomic system of Taiwan Ganoderma," Cybernetics and Systems , 26, 315-341. NSC 82-0208-M007-142, (SCI ). |
83 | Wang, H.-F., Wang, C. and Wu, G.-Y (1994), "Bi-criteria fuzzy c-means analysis," Fuzzy Sets and Systems , 64, 311-319. (SCI ). |
研討會論文:
113 | 曾博聖、吳光耀,企業永續發展對創新績效的影響及新冠疫情的調節效果-以台灣IC設計產業為例,2023第十四屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會,最佳論文獎 |
113 | 吳光耀、謝沂芳、蕭鈺璇、周品均、林育廷,應用LPPL交易策略於加密貨幣,2024第十五屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
113 | 吳光耀、潘允婷、許茂桀、許育僑、邱笳媛,晶圓代工產業的資本支出之遞延效應,2024第十五屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
112 | 吳光耀 (2023),線上即時測驗互動融入遠距教學的實證-試算表課程的學習成效之跨年比較,數位學習國際研討會暨開放教育論壇,宜蘭 |
112 | 吳光耀、徐梓育、王禹程、王晉慧、徐加一,臺灣民宿的營運效率分析-網路聲量之中介與新冠疫情之干擾,2023第十四屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
112 | 吳光耀、高俊凱、郭仲翔、莊立德、顏昱晟,股市成交價的整數關卡效應及其多空干擾-台灣市場的實證,2023第十四屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
111 | 吳光耀、張皓為、李泊潁、林冠妤、蕭衣昕、黃宗保,從知覺價值與知覺風險探討臺灣消費者共乘的意願,2022第十三屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
111 | 吳光耀、朱庭賢、莊雲心、林銘哲、劉時溢,股票投資市場分析:移動平均線的比較,2022第十三屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
110 | 周稚淇、吳光耀,應用卷積神經網路於股市買賣決策-臺灣股價指數的實證,2021第十二屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
110 | 吳光耀、江永琦、陳佳琳、温于萱、吳亭宜,餐飲外送平台之營運價值:合作店家的觀點,2021第十二屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
110 | 吳光耀、鄧翔云、范文縉、林子育、王皓、虞雁雯,系網站流量的實務分析—Google Analytics之應用,2021第十二屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
109 | 陳雅君、吳光耀,亞太地區電信公司之跨年經營效率比較,2020第十一屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
109 | 吳光耀、黃廷元、胡詠皓、蘇洺亮、邱世豪,粉絲專頁互動趨勢分析-以台灣服飾業為例,2020第十一屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
109 | 吳光耀、莊舒硯、陳俊宇、張敬鑫、楊文瑞、陳賢展,經營效率是否受限於用水用電及排碳-台灣上市櫃公司的實證,2020第十一屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
108 | 吳光耀、羅以青、徐郁琳、張雁菱、江宛諭,發展試算表導向的排課系統,2019前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
108 | 吳光耀、黃子欣、陳琬蓉、陳雅君、陳又嘉,應用資料包絡分析法探討知識學習成效,2019前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
107 | 吳光耀、陳隆齊,粉絲專頁的貼文策略之研究—以Uniqlo Taiwan為例,2018 第九屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會,2018/5/19 |
107 | 吳光耀、何珈薰、詹昀蓁、陳昱竹、謝佳如,臉書粉絲專頁之貼文內容的策略探討-以補習班為例,2018 第九屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會,2018/5/19 |
107 | 吳光耀、陳冠綾、林佳瑜、陳淑珍、陳穎琪,粉絲專頁貼文內容的分析-以五月天為例,2018 第九屆前瞻管理學術與產業趨勢研討會,2018/5/19 |
106 | 吳光耀、黃舒靖,臉書廣告偏好的研究,2017前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
106 | 吳光耀、黃思晴、林宜臻、劉瓊茹、趙于婷,影響考生分發錄取之因素探討─以某系大學申請入學為例,2017前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
106 | 吳光耀、趙薇、曾胤齊、丁鳳瑄、張瓊云,影響考生到校面試之因素探討─以某系大學申請入學為例,2017前瞻管理學術與產業趨勢研討會 |
105 | 吳光耀, 陳崇毓, 王大立, 林旻憲, 蔣友杰 (2016), 一個探索性分析:影響北北基房價的因素, 2016前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , 苗栗市, 國立聯合大學, 2016.4.30。 |
105 | 吳光耀, 鄭貴澤, 洪敏慈, 陳韋中, 謝松旻 (2016), 以BCG矩陣分析企業的生命週期─以銀行業為例, 2016前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , 苗栗市, 國立聯合大學, 2016.4.30。 |
104 | 吳光耀、馮國先、劉念顰、黃詠翊、陳聖凱 (2015), 應用兩階效率於投資標的選擇-以台灣遊戲軟體產業為例, 2015 前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , 苗栗市, 國立聯合大學, 2015.5.2。 |
104 | 吳光耀、林洵鋌、葉文慈、黃文怡、林冠佑 (2015), 台灣地區各縣市民宿的產業分析, 2015 前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , 苗栗市, 國立聯合大學, 2015.5.2。 |
103 | 吳光耀,林家瑜,陳欣潔,林雅婷,邱雅婷 (2014), 台灣行動電話服務業之經營效率分析, 2014前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , -, 苗栗, 國立聯合大學管理學院, 5月10日。 |
103 | 吳光耀,徐子茵,陳佩璘,劉薇,黃敏華 (2014), 台灣醫學中心之營運效率分析, 2014前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , -, 苗栗, 國立聯合大學管理學院, 5月10日。 |
101 | 吳光耀 (2012), 地區醫院營運績效的城鄉比較, 2012前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , 103, 聯合大學, |
100 | 吳光耀, 陳志勇, 鄭喬月, 戴浩祖, 廖宥星, 孫政廷, 黃裕軒 (2011), 病患失約預測及其應用於門診預約時間制度, 2011前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , 114, 苗栗, 聯合大學, 2011年4月30日。 |
99 | 吳光耀, 江清成, 徐笙崴, 許琬怡, 黃建勛 (2010), 台灣地區國際觀光旅館之經營績效探討–資料包絡分析法之應用, 2010前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , /, 苗栗, 聯合大學, 99年5月1日。 |
99 | 吳志偉, 邱燕松, 吳光耀 (2010), 從教學評量系統構件分析探討教學卓越策略, 2010前瞻管理學術與產業趨勢研討會 , /, 苗栗, 聯合大學, 99年5月1日。 |
98 | Wu, K.-Y (2009), "Taylor series approach to max-ordering solutions in multi-objective linear fractional programming," 2009 International Conference on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering , December, Xian, China, (EI ). |
97 | 吳光耀、謝雲瑞、卜惠珠、林坤城、蘇秀英 (2008), 應用顧客獲利性分析於遊覽車顧客行銷, 第四屆臺灣行銷學術研討會,11月1日 , 62, 台北大學,台北, |
97 | 吳光耀、李本正、胡家榮、廖君偉、賴佶辰、何佳勳 (2008), 應用數學規劃法於旅遊行程之容量評估, 中國工業工程學會九十七年度年會暨學術研討會,12月13日 , 中原大學,桃園, |
97 | Lai, H.-F., Wu, J.-J. and Wu, K.-Y (2008), "Integrating static structure and dynamic behaviour to model e-negotiation," Proceedings of the 2008 IEEE International Conference on Management of Innovation & Technology (ICMIT), September , 658-663, Bangkok, Thailand, (EI ). |
96 | Wu, K.-Y., Lai, H.-F. and Ho,C.-Y (2007), "Manpower allocation in an asynchronous production line with leveled labor," IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, December , Singapore, |
96 | Lai, H.-F. and Wu, K.-Y (2007), "Applying knowledge distribution models to construct mathematical knowledge portals," Proceeding of the 8th Asia Pacific Industrial Engineering & Management System and 2007 Chinese Institute of Industrial Engineers Conference, December , 1-11, Kaohsiung, Taiwan, |
96 | Wu, K.-Y. and Ho, C.-Y (2007), "Generalized fractional programming and sensitivity analysis for copper wire production," Proceeding of the 8th Asia Pacific Industrial Engineering & Management System and 2007 Chinese Institute of Industrial Engineers Conference , Kaohsiung, Taiwan, |
95 | Wu, K.-Y. and Lai, H.-F (2006), "Application of generalized linear fractional programming to a Throughput Planning Problem," Proceedings of the 36th International Conference on Computers and Industrial Engineering , Taipei, Taiwan, June 20-23. (Grant NSC94-2213-E239-005; CIE00334), |
95 | Wu,K.-Y (2006), "On solving a dual problem in generalized linear fractional programs," INFORMS Annual Meeting , Pittsburgh, PA, 11/5-8, |
95 | 吳光耀 (2006), Generalized linear fractional programming - theory, algrithms and applications(I), 國科會工業工程學理學門九十四年度成果發表會 , 義守大學,高雄,11月11日, |
95 | 吳光耀 (2006), On resolving the basis in generalized linear fractional programs, 第三屆台灣作業研究學會學術研討會暨2006年作業研究理論與實務學術研討 , 元智大學,桃園,11月18日, |
94 | 吳光耀 (2005), "A study on solving some optimization problems with linear constraints," 中國工業工程學會九十四年度年會 , 中華大學,新竹,12月17日。 (Grant NSC94-2213-E239-005; CIIE513) |
92 | 賴宏峰、吳光耀 (2003), 製造工廠之知識管理系統發展架構:以整合資訊架構分析, 2003年產業管理創新研討會 , 527-534, 修平技術學院,5月16日, |
92 | 林煜超、謝志光、吳光耀 (2003), 單行顯示裝置中動態中文資訊之顯示格式對嬝祀Z效之影響, 中國工業工程學會九十二年度年會暨學術研討會論文集 , 建國技術學院,彰化, |
92 | 吳光耀 (2003), "Sensitivity analysis of matrix coefficients in linear programming," 中國工業工程學會九十二年度年會 , 建國技術學院,彰化,12月6日, |
91 | 賴宏峰、謝志光、林煜超、吳光耀 (2002), 衡量知識管理之關鍵績效指標的發展架構, 2002年科技與管理學術研討會,10月18日 , 399-408, |
91 | 賴宏峰、謝志光、林煜超、吳光耀 (2002), 在整合資訊架構下發展學院計分卡, 2002年台灣網際網路研討會 , 553-561, 10月30~11月01日,清華大學, |
91 | 謝志光、林煜超、吳光耀、賴宏峰 (2002), 在e時代中虛擬組織發展與運作之研究, 2002年電子商務經營管理研討會 , 逢甲大學, |
90 | 吳光耀 (2001), "Linear programming problems with fuzzy resources," 中華民國第九屆模糊理論及其應用會議 , 11月24日,中央大學,桃園, |
89 | 吳光耀、王小璠 (2000), 最佳延續性生產排程之研究, 國科會工程處工業工程學門決策分析方法與應用研討會 , 5月27日,銘傳大學,台北。 (NSC89-2213-E007-038), |
89 | 吳光耀、王小璠 (2000), 模糊需求之最佳自我調整生產排程, 華民國第八屆模糊理論及其應用會議 , 12月1-2日,淡江大學,台北 |
89 | Wu, K.-Y., Wang, H.-F., Huang, C. and Chi, C (2000), "Multi-period, multi-product production scheduling – a case of LED manufacturing system," Proceedings of the 5th Annual International Conference on Industrial Engineering - Theories, Applications and Practice, December 13-15 , Hsinchu, Taiwan, |
83 | Wang, H.-F. and Wu, G.-Y (1994), "Bi-criteria fuzzy clustering system," Proceedings of the XIth International Conference on MCDM , Prortugal, August1-6, |
93 | 吳光耀 (2004),「最佳排列問題與模糊線性規劃之研究及其在主生產排程案例之應用」(Optimization in Permutation Problems and Fuzzy Linear Programs with Applications to a Case of Master Production Scheduling),國立清華大學,博士論文。 |
82 | 吳光耀 (1993),「乏晰聚類分析 - 以臺灣靈芝分類為例」(Fuzzy Cluster Analysis - A Case of Taiwan Ganoderma),國立清華大學,碩士論文。 |
其他:
91 | 吳光耀 (2002),「紡織業交易平台系統」,資訊軟體。 |
88 | 吳光耀 (1998),「中醫門診健保資訊系統」,資訊軟體。 |
國科會計劃:
99/08/01~100/07/31 | 主持人 | 多目標線性分式規劃之探討及其在醫療業價值鍊分析之應用 (III) NSC99-2410-H-239-006之探討 NSC 98-2410-H-239-004- |
98/08/01~99/07/31 | 主持人 | 多目標線性分式規劃之探討及其在醫療業價值鍊分析之應用 (II) NSC 98-2410-H-239-0022416-H-239-003 |
97/08/01~98/07/31 | 主持人 | 多目標線性分式規劃之探討及其在醫療業價值鍊分析之應用 NSC 97-2410-H-239-007 |
95/08/01~96/07/31 | 主持人 | 廣義型線性分式規劃–理論、演算法與應用(II) NSC 95-2221-E-239-030 |
94/08/01~95/07/31 | 主持人 | 廣義型線性分式規劃:理論、演算法與應用 NSC 94-2213-E239-005 |
113/07/01~114/02/28 | 企業永續發展對創新質量的影響及新冠疫情的調節效果-以台灣生技產業為例(王心凌) |
111/07/01~112/02/28 | 台灣各縣市民宿經營的網路聲量與營運效率—矩陣分析之應用(徐梓育) |
108/07/01~109/02/28 | 經營效率是否受限於水電使用率-台灣上市櫃公司的實證(莊舒硯) |
107/07/01~108/02/28 | 應用資料包絡分析法於教學評量-形成性評量的學習成效鑑別(黃子欣) |
106/07/01~107/02/28 | Facebook粉絲專頁之貼文內容的策略探討-以某補習班為例(詹昀蓁) |
105/07/01~106/02/28 | 探討海外學生留台工作意願及影響因素之研究-以東南亞僑生為例(李育欣) |
103/07/01~104/02/28 | 台灣民宿的創業機會-市場競爭與營運效率的矩陣分析之運用(黃文怡) |
100/07/01~101/01/31 | 應用資料包絡分析與賽局模式衡量兩階樹狀聯盟成員績效 NSC 100-2815-C-239-018-H(顧桂玲同學因學業成績優異提前一學期畢業,計畫經核定提前一個月結案) |
97/07/01~98/02/28 | 應用資料包絡分析(DEA)改進物流中心營運績效之研究 NSC 97-2815-C-239-024-H(陳瑩芬) |
96/07/01~97/02/29 | 跨國產銷策略聯盟利潤分享機制之模式探討 NSC 96-2815-C-239-014-H(蕭瑞雯) |
95/07/01~96/02/28 | 應用逆向供應鍊配置全球維修中心之模式探討 NSC 95-2815-C-239-015-H(吳明政) |
94/07/01~95/02/28 | 跨國製商策略聯盟之差別價格與整合批量訂定探討 NSC 94-2815-C-239-010-H(吳明政) |
113/01/01~114/04/30 | 計畫主持人 | 微軟認證考試2024/碁峰資訊股份有限公司 |
112/01/01~113/04/30 | 計畫主持人 | 微軟認證考試2023/碁峰資訊股份有限公司 |
111/01/01~112/04/30 | 計畫主持人 | 微軟認證考試2022/碁峰資訊股份有限公司 |
109/02/01~110/07/31 | 計畫主持人 | MOS國際認證考試2020/碁峰資訊股份有限公司 |
108/05/01~109/07/31 | 計畫主持人 | MOS國際認證考試2019/碁峰資訊股份有限公司 |
107/05/01~108/07/30 | 計畫主持人 | MOS國際認證考試2018/碁峰資訊股份有限公司 |
106/03/15~107/07/31 | 計畫主持人 | MOS國際認證考試/碁峰資訊股份有限公司 |
99/11/01~100/10/31 | 計畫主持人 | 門診報到時間之研究-以心臟科看診為例/大千綜合醫院 |
學生專題與論文指導:
112 | 碩士論文 | 企業永續發展對創新績效的影響及新冠疫情的調節效果-以台灣IC設計產業為例 | 曾博聖 |
112 | 學士專題 | 晶圓代工產業的營運效率分析-資本支出的遞延效應 | 潘允婷、許茂桀、許育僑、邱笳媛 |
112 | 學士專題 | LPPL 交易策略應用-探討加密貨幣主要股市指數 | 謝沂芳、周品均、林育廷、蕭鈺璇 |
111 | 學士專題 | 台灣民宿的營運效率分析-網路聲量之中介與新冠疫情之干擾 | 徐加一、徐梓育、王禹程、王晉慧 |
111 | 學士專題 | 股市成交價的整數關卡效應及多空干擾-台灣市場的實證 | 顏昱晟、郭仲翔、莊立德、高俊凱 |
110 | 學士專題 | 從知覺價值與知覺風險探討台灣消費者共乘的意願 | 張皓為、蕭衣昕、林冠妤、黃宗保、李泊潁 |
110 | 學士專題 | 股票投資市場分析:移動平均線的比較 | 朱庭賢、劉時溢、林銘哲、莊雲心 |
109 | 碩士論文 | 應用卷積神經網路於股市買賣決策-臺灣股價指數的實證 | 周稚淇 |
109 | 學士專題 | 餐飲外送平台之營運價值:合作店家的觀點 | 陳佳琳、江永琦、温于萱、吳亭宜 |
109 | 學士專題 | 系網站流量的實務分析-Google Analytics之應用 | 范文縉、鄧翔云、林子育、王 晧、虞雁雯 |
108 | 碩士論文 | 亞太地區電信公司的多年期經驗績效之研究 | 陳雅君 |
108 | 學士專題 | 經營效率是否受限於用水用電及排碳-臺灣上市櫃公司的實證 | 楊文瑞、莊舒硯、陳俊宇、張敬鑫、陳賢展 |
108 | 學士專題 | 粉絲專頁的互動趨勢分析-以台灣服飾業為例 | 邱世豪、黃廷元、胡詠皓、蘇洺亮 |
107 | 碩士論文 | 粉絲專頁的貼文策略之研究-以Uniqlo Taiwan為例 | 陳隆齊 |
107 | 學士專題 | 發展試算表導向的排課系統 | 羅以青、徐郁琳、張雁菱、江宛諭 |
107 | 學士專題 | 應用資料包絡分析法探討知識學習成效 | 黃子欣、陳琬蓉、陳雅君、陳又嘉 |
106 | 碩士論文 | 應用臉書廣告點閱預測商品觀看意願-使用區別分析法 | 黃舒靖 |
106 | 學士專題 | 粉絲專頁內容之貼文策略分析-以五月天為例 | 陳穎琪、林佳瑜、陳冠綾、陳淑珍 |
106 | 學士專題 | 臉書粉絲專頁之貼文內容的策略探討-以補習班為例 | 何珈薰、詹昀蓁、陳昱竹、謝佳如 |
105 | 碩士論文 | 課程排課問題之研究-科目對開和教師合開 | 范宇萱 |
105 | 學士專題 | 影響考生報考大學申請入學面試之因素探討-以某系為例 | 曾胤齊、丁鳳瑄、張瓊云、趙薇 |
105 | 學士專題 | 影響考生分發錄取之因素探討-以某系大學申請為例 | 黃思晴、林宜臻、劉瓊茹、趙于婷 |
104 | 學士專題 | 以BCG矩陣分析企業的生命週期-以銀行業為例 | 洪敏慈、陳韋中、鄭貴澤、謝松旻 |
104 | 學士專題 | 探索性回歸分析房價-以北北基為例 | 陳崇毓、王大立、林旻憲、蔣友杰 |
103 | 學士專題 | 台灣地區各縣市民宿產業的創業機會-以營運效率與BCG矩陣探討 | 林洵鋌、葉文慈、黃文怡、林冠佑 |
103 | 學士專題 | 台灣遊戲軟體產業的投資標的選擇─應用兩階效率評估法 | 黃詠翊、劉念顰、陳聖凱、馮國先 |
102 | 學士專題 | 台灣行動電話服務業之產業分析與績效評估 | 陳欣潔、林家瑜、邱雅婷、林雅婷 |
102 | 學士專題 | 台灣醫學中心的產業分析與績效評估 | 陳佩璘、黃敏華、徐子茵、劉薇 |
101 | 學士專題 | 台灣國際觀光旅館業之市場結構、行為與績效分析 | 黃靜怡、呂宛臻、張采羚、張穎甄 |
101 | 學士專題 | 台灣行動電話服務業之市場結構、行為與績效分析 | 林吟諴、郭詩茵、 方承中、黃從維 |
100 | 學士專題 | 地區醫院營運績效之城鄉比較及影響因素分析 | 葉佳蓉、江佩君、李宥莘、劉虹萱 |
100 | 學士專題 | 太陽能產業的營運績效比較及影響因素分析 | 洪覺瑜、黃澔瑋、陳柏宏、呂承勳 |
99 | 學士專題 | 病患失約預測及其應用在預約時間制度─以心臟科門診為例 | 戴浩祖、廖宥星、孫政廷、黃裕軒 |
98 | 學士專題 | 應用資料包絡分析法探討非台北地區國際觀光旅館之經營績效 | 許婉怡、黃建勳、徐笙葳、江清成 |
97 | 碩士論文 | 廣義線性分式規劃之敏感性度分析及其在產率計劃的應用 | 何忠諺 |
97 | 學士專題 | 地方休閒產業旅遊行程的旅客容量規劃-以苗栗縣通宵鎮為例 | 李本正、胡家榮、廖君偉、何佳勳、賴佶辰 |
97 | 學士專題 | 一對一行銷最佳化模式探討-以3C量販店為例 | 羅姿如、黃威誌、葉翠芳、蘇秋惠 |
97 | 學士專題 | 應用RFM方法分析客戶價值-以加油站為例 | 徐聖文、許博彬、楊智政、陳柏君 |
96 | 學士專題 | 應用資料庫行銷於顧客獲利性分析-以菸酒銷售中心為例 | 林坤城、蘇秀英、謝雲瑞、卜惠珠 |
96 | 學士專題 | 應用多目標規劃於財務計畫的決策分析 | 蔡佩樺、林芝伃、蔡晴閔、潘玠伶 |
95 | 學士專題 | 線上拍賣延遲出價行為之研究 | 葉家瑜、陳忠昱、張宏合、葉彥均 |
95 | 學士專題 | 網路購物便利商店取貨付款的顧客滿意研究 | 洪嘉慧、陳鈴秋、彭盈鳳、賴慧文 |